Musings from a former United States Marine Corps Staff Sergeant about the Corps, yesterday, today and tomorrow.

31 August 2006

Commandants of the Marine Corps



1. Samuel Nicholas (28 Nov., 1775 – 27 Aug., 1783)
2. William W. Burrows (12 July 1798 – 6 Mar., 1804)
3. Franklin Wharton (7 Mar., 1804 – 1 Sept., 1818)
3. Archibald Henderson (acting) (16 Sept., 1818 – 2 Mar., 1819)
4. Anthony Gale (3 Mar., 1819 – 8 Oct., 1820)
5. Archibald Henderson (17 Oct., 1820 – 6 Jan., 1859)
6. John Harris (7 Jan., 1859 – 1 May 1864)
7. Jacob Zeilin (10 June 1864 – 31 Oct., 1876)
8. Charles G. McCawley (1 Nov., 1876 – 29 Jan., 1891)
9. Charles Heywood (30 June 1891 – 2 Oct., 1903)
10. George F. Elliott (3 Oct., 1903 – 30 Nov., 1910)
11. William P. Biddle (3 Feb., 1911 – 24 Feb., 1914)
12. George Barnett (25 Feb., 1914 – 30 June 1920)
13. John A. Lejeune (1 July 1920 – 4 Mar., 1929)
14. Wendall C. Neville (5 Mar., 1929 – 8 July 1930)
15. Ben H. Fuller (9 July 1930 – 28 Feb., 1934)
16. John H. Russell, Jr. (1 Mar., 1934 – 30 Nov., 1936)
17. Thomas Holcomb ( 1 Dec., 1936 – 31 Dec., 1943)
18. Alexander A. Vandegrift ( 1 Jan., 1944 – 31 Dec., 1947)
19. Clifton B. Cates ( 1 Jan., 1948 – 31 Dec., 1951)
20. Lemuel C. Shepherd, Jr. ( 1 Jan., 1952 – 31 Dec., 1955)
21. Randolph M. Pate ( 1 Jan., 1956 – 31 Dec., 1959)
22. David M. Shoup ( 1 Jan., 1960 – 31 Dec., 1963)
23. Wallace M. Greene, Jr. ( 1 Jan., 1964 – 31 Dec., 1967)
24. Leonard F. Chapman, Jr. ( 1 Jan., 1968 – 31 Dec., 1971)
25. Robert Everton Cushman, Jr. (1 Jan., 1972 – 30 June 1975)
26. Louis H. Wilson, Jr. (1 July 1975 – 30 June 1979)
27. Robert H. Barrow (1 July 1979 – 30 June 1983)
28. Paul X. Kelley (1 July 1983 – 30 June 1987)
29. Alfred M. Gray, Jr. (1 July 1987 – 30 June 1991)
30. Carl E. Mundy, Jr. (1 July 1991 – 30 June 1995)
31. Charles C. Krulak (1 July 1995 – 30 June 1999)
32. James L. Jones (1 July 1999 – 12 Jan., 2003)
33. Michael W. Hagee (13 Jan., 2003 – present)
34. James T. Conway (Pending Confirmation)

No comments: